اصول آکوستیکی | گرادیان فشار
|
الگوی دریافت | سوپر کاردیوئید
|
صدای معادل | 20dBA SPL )A-weighted per IEC651)
|
محدوده فرکانسی | 40Hz-20KHz با فیلتر بالاگذر انتخابی 80Hz
|
حداکثر SPL | 134dB @ 1kHz
1% THD into 1kΩ load
|
حساسیت | -38dB ±2dB re 1V/Pa @ 1kHz
|
محدوده دینامیکی | 115dB per IEC651
|
حداکثر خروجی | +6.9dBu )@ 1% THD into 1kΩ)
|
اتصال خروجی | جک 3.5mm
|
امپدانس نامی | 200 اهم
|
نسبت سیگنال به نویز | 74dB SPL A – weighted per IEC651
|
تغذیه لازم | باتری آلکالین 9 ولت ( جریان 7mA)
|
ابعاد | طول 170 میلی متر، ارتفاع 102 میلی متر، عمق 65 میلی متر
|
وزن | 176 گرم
|
گارانتی | 10 سال گارانتی راژمان سیستم در صورت ثبت
|
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.