| اصول آکوستیکی | گرادیان خطی
|
| الگوی دریافت | سوپر کاردیوئید
|
| صدای معادل | 20dBA SPL )A-weighted per IEC651)
|
| محدوده فرکانسی | 40Hz-20KHz با فیلتر بالاگذر انتخابی 80Hz
|
| حداکثر SPL | 134dB @ 1kHz
1% THD into 1kΩ load
|
| حساسیت | -38dB ±2dB re 1V/Pa @ 1kHz
|
| محدوده دینامیکی | 114 dB SPL
|
| حداکثر خروجی | +6.9dBu )@ 1% THD into 1kΩ)
|
| اتصال خروجی | مینی جک 3.5mm
|
| امپدانس نامی | 200 اهم
|
| نسبت سیگنال به نویز | 74dB SPL ) as per IEC651)
|
| تغذیه لازم | باتری آلکالین 9 ولت
|
| ابعاد | طول 248 میلی متر، ارتفاع 80 میلی متر، عمق 98 میلی متر
|
| وزن | 171 گرم
|
| گارانتی | 12 ماه گارانتی راژمان سیستم
|
|---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.